
- Contenants modulaires moulés par injection, à parois droites, empilables seulement
- En polyéthylène haute densité (PEHD)
- Des nervures externes renforcées pour une solidité d’empilage
- À l’intérieur, des parois lisses procurent un maximum d’espace et facilitent le nettoyage
- Son design modulaire optimise le cube sur des palettes standard de 45″ x 48″ et permet de mélanger les différentes grandeurs
- Poignées ergonomiques confortables et sécuritaires
- Les contenants résistent à des températures de -10°F à 120°F
- Porte-étiquettes optionnels
Modèles
- CA502
- CA487
- CA488
- CC120
| No modèle | Modularité palette (AIAG) | Dim extérieures | Ht h t " | Esp lbr" * | Vlm pi. cu. |
Cap remorque 48′ | Pds lb | No modèle des couvercles | No modèle porte-étiq |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vert | Gris | Bleu royal | 30" x 36" | 45" x 48" | Dessus lo" x la" |
Dessous lo" x la" |
Vert | Gris | Bleu royal | ||||||
| CONTENANTS STA KPAKMD | |||||||||||||||
| CA498 | CA499 | CC112 | 1/12 | 1/24 | 12.0 x 7.4 | 12.0 x 7.4 | 5.0 | 4.5 | 0.1 | 8640 | 1.1 | CA487 | CA488 | CC120 | CA448 |
| CA500 | CA501 | CC113 | 1/6 | 1/12 | 12.0 x 15.0 | 12.0 x 15.0 | 5.0 | 4.4 | 0.3 | 4320 | 1.6 | CA489 | CA490 | CC121 | CA448 |
| CA502 | CA503 | CC114 | 1/6 | 1/12 | 12.0 x 15.0 | 12.0 x 15.0 | 7.5 | 6.8 | 0.5 | 3456 | 2.2 | CA489 | CA490 | CC121 | CA449 |
| CA504 | CC174 | CC115 | 1/6 | 1/12 | 12.0 x 15.0 | 12.0 x 15.0 | 9.5 | 8.8 | 0.6 | 2304 | 2.5 | CA489 | CA490 | CC121 | CA449 |
| CA507 | CA508 | CC116 | - | 1/6 | 24.0 x 15.0 | 24.0 x 15.0 | 5.0 | 4.5 | 0.7 | 2592 | 3.0 | CA491 | CA492 | CC122 | CA448 |
| CA509 | CA510 | CC117 | - | 1/6 | 24.0 x 15.0 | 24.0 x 15.0 | 7.5 | 6.8 | 1.1 | 1728 | 3.6 | CA491 | CA492 | CC122 | CA449 |
| CA511 | CA512 | CC118 | - | 1/6 | 24.0 x 15.0 | 24.0 x 15.0 | 9.5 | 8.8 | 1.4 | 1296 | 4.4 | CA491 | CA492 | CC122 | CA449 |
| CA505 | CA506 | CC119 | - | 1/6 | 24.0 x 15.0 | 24.0 x 15.0 | 14.5 | 13.8 | 2.2 | 864 | 5.7 | CA491 | CA492 | CC122 | CA449 |
| COUVERCLES STA KPAKMD | |||||||||||||||
| CA487 | CA488 | CC120 | - | - | 12.0 x 7.4 | 0.4 | |||||||||
| CA489 | CA490 | CC121 | - | - | 12.0 x 15.0 | 0.6 | |||||||||
| CA491 | CA492 | CC122 | - | - | 24.0 x 15.0 | 2.1 | |||||||||
* Lorsque les contenants sont empilés les uns sur les autres, il y a une perte d’environ 1/2"
Porte-étiquettes
| No modèle | Dimensions (lo" x la") |
|---|---|
| CA448 | 8.5 x 4.0 |
| CA449 | 8.5 x 4.6 |




