
- Empilables avec ou sans couvercle pour une expédition et un entreposage maximaux
- Capacité d’être empilés et ensuite d’être tournés sur 180° pour les emboîter lorsqu’ils sont vides
- La surface rugueuse du dessous offre une meilleure traction sur les convoyeurs
- Polyéthylène haute densité moulé par injection
- Conforme aux règlements de l’USDA et de la FDA pour utilisation dans les industries alimentaires
- Ne rouilleront pas, ne se corroderont pas, ne perdront pas leur forme
- Ne sont pas affectés par les produits chimiques et sont à l’épreuve de l’eau
- Conviennent aux palettes standards de 48″ x 40″
- Peuvent résister à des tempérautres de -10°F jusqu’à 250°F
- Les nervures sous le rebord préviennent le coincement lorsqu’ils sont emboîtés
- Prises sur les deux côtés pour faciliter le transport et la manipulation
Modèles
- CC315
- CC339
- CC342
| CONTENANTS | COUVERCLES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No modèle | No fab | Dimensions extérieures lo" x la" x h" |
Dimensions intérieures lo" x la" x h" |
Qté/ caisse |
No modèle | Qté/ caisse |
||||
| Bleu | Gris | Rouge | Bleu | Gris | Rouge | |||||
| CC315 | CC316 | CC317 | SNT180 | 18 x 11 x 6 | 15 1/4 x 9 3/8 x 5 7/8 | 6 | CC342 | CC343 | CC344 | 6 |
| CC318 | CC319 | CC320 | SNT185 | 18 x 11 x 9 | 15 1/8 x 9 1/8 x 8 7/8 | 6 | CC342 | CC343 | CC344 | 6 |
| CC321 | CC322 | CC323 | SNT190 | 19 1/2 x 15 1/2 x 10 | 16 x 13 1/4 x 9 7/8 | 6 | CC345 | CC346 | CC347 | 6 |
| CC324 | CC325 | CC326 | SNT195 | 19 1/2 x 15 1/2 x 13 | 15 7/8 x 13 3/8 x 12 7/8 | 6 | CC345 | CC346 | CC347 | 6 |
| CC327 | CC328 | CC329 | SNT200 | 19 1/2 x 13 1/2 x 8 | 16 3/8 x 11 1/2 x 7 7/8 | 6 | CC348 | CC349 | CC350 | 6 |
| CC330 | CC331 | CC332 | SNT225 | 23 1/2 x 19 1/2 x 10 | 19 3/8 x 16 7/8 x 9 7/8 | 3 | CC351 | CC352 | CC353 | 3 |
| CC333 | CC334 | CC335 | SNT230 | 23 1/2 x 19 1/2 x 13 | 19 1/2 x 16 7/8 x 12 7/8 | 3 | CC351 | CC352 | CC353 | 3 |
| CC336 | CC337 | CC338 | SNT240 | 23 1/2 x 15 1/2 x 12 | 19 5/8 x 13 x 11 7/8 | 3 | CC354 | CC355 | CC356 | 3 |
| CC339 | CC340 | CC341 | SNT300 | 29 1/2 x 19 1/2 x 15 | 25 1/8 x 16 5/8 x 14 7/8 | 3 | CC357 | CC358 | CC359 | 3 |
No modèle CC360
Porte-étiquette jusqu’à 3″ x 5″. Convient à tous les contenants SNT



