- CB562
- CB563
- CB565
- CB952
| No modèle | Description | Dimensions la" x p" x h" |
Quantité de bacs par unité QTB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 309 | |||
| SUPPORTS DE PLANCHER | ||||||||
| CB562 | 48" 1 face | 23 5/8 x 8 x 52 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 16 |
| CB563 | 70" 1 face | 23 5/8 x 8 x 75 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 23 |
| CB565 | 48" 2 faces | 23 5/8 x 16 x 52 | 6 | 10 | 12 | 14 | 22 | 32 |
| CB568 | 70" 2 faces 23 5/8 x | 16 x 75 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 46 |
| SUPPORTS DE PLANCHER MOBILE | ||||||||
| CB952 | 48" 2 faces | 23 5/8 x 16 x 52 | 6 | 10 | 12 | 14 | 22 | 32 |
| CB953 | 70" 2 faces | 23 5/8 x 16 x 75 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 46 |
| CADRES MURAUX | ||||||||
| CB559 | 48" | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| CB561 | 70" | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 23 | |
| CB573 | Ensemble de disque et vis (2 disques / 2 vis) |
|||||||




