
- Conçus pour être suspendus à des supports,des panneaux, des rails ou des chariots
- Les bacs réduisent et contrôlent les inventaires, réduisent également les temps d’assemblage et minimisent la manipulation des pièces
- Nervures de renforcement sur les deux côtés qui empêchent l’écrasement du bac
- Résistent aux acides doux et aux alcalis
- Empilables
- Offerts en 5 couleurs, ce qui vous permet d’utiliser un code couleur
Modèles
| No modèle des bacs | No fab | Dim ext lo" x la" x h" |
Dim int lo" x la" x h " x X* " |
Cap des bacs** lb | Poids lb | Qté/ caisse |
No modèle Diviseurs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu | Rouge | Jaune | Vert | Grèa | |||||||
| CB093 | CB094 | CB095 | CB663 | CB664 | 30-210 | 5 3/8 x 4 1/8 x 3 | 4 3/4 x 3 7/16 x 2 13/16 x 4 | 10 | 0,2 | 24 | CB124 |
| CB096 | CB097 | CB098 | CB665 | CB666 | 30-220 | 7 3/8 x 4 1/8 x 3 | 6 3/4 x 3 7/16 x 2 13/16 x 6 | 10 | 0,3 | 24 | CB125 |
| CB099 | CB100 | CB101 | CB667 | CB668 | 30-230 | 10 7/8 x 5 1/2 x 5 | 10 1/4 x 4 3/8 x 4 3/4 x 9 | 30 | 0,8 | 12 | CD513 |
| CB102 | CB103 | CB104 | CB669 | CB670 | 30-235 | 10 7/8 x 11 x 5 | 10 1/4 x 10 x 4 3/4 x 9 | 50 | 1,5 | 6 | CD514 |
| CB105 | CB106 | CB107 | CB671 | CB672 | 30-239 | 10 3/4 x 8 1/4 x 7 | 10 x 6 9/16 x 6 3/4 x 8 | 50 | 1,5 | 6 | CB128 |
| CB108 | CB109 | CB110 | CB673 | CB674 | 30-240 | 14 3/4 x 8 1/4 x 7 | 14 x 6 9/16 x 6 3/4 x 12 | 60 | 2,0 | 12 | CB129 |
| CB111 | CB112 | CB113 | CB675 | CB676 | 30-250 | 14 3/4 x 16 1/2 x 7 | 14 x 14 3/4 x 6 3/4 x 12 | 75 | 3,5 | 6 | CF023 |
| CC287 | CC289 | CC288 | N/D | N/D | QUS265 | 18 x 8 1/4 x 9 | 17 1/8 x 6 3/4 x 8 1/4 x 14 1/2 | 60 | 2,8 | 6 | CC298 |
| CB808 | CB810 | CB809 | N/D | N/D | QUS270 | 18 x 16 1/2 x 11 | 17 1/8 x 14 3/4 x 10 1/4 x 13 3/4 | - | 5,3 | 3 | CB835 |
** Lorsque suspendus aux supports, les modèles 30-265 et 30-270 peuvent être trop larges dans certaines utilisations
X* Dim. int. " = longueur du fond
