
- Façon économique de ranger pièces et composantes
- Polypropylène durable
- Conçues pour les étagères de 12″, 18″ et 24″ de profondeur, le rangement vertical ou les chariots de maintenance
- Les boîtes s’emboîtent lorsqu’elles sont vides
- Compartiments et diviseurs disponibles
- Fabriqués de polypropylène approuvé par la FDA
Modèles
- CB385
- CB421
- CB379
- CD036
- CF398
- CF399
| No modèle | No fab | Dim ext lo" x la" x h" |
Dim int lo" x la" x h" |
Qté/ caisse |
Diviseurs jusqu’à 7 par bac | Compartiments par bac | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu | Rouge | Jaune | Vert | CB379 | CB380 | CD036 | CD041 | |||||
| CB381 | CB382 | CB383 | CB696 | 30-110 | 11 5/8 x 2 3/4 x 4 | 10 1/4 x 1 5/8 x 4 | 24 | N/D | 3 | N/D | N/D | N/D |
| CB384* | CB385* | CB386* | CB697* | 30-120 | 11 5/8 x 4 1/8 x 4 | 10 1/4 x 3 x 4 | 24 | CB420 | 5 | 2 | N/D | N/D |
| CB393* | CB394* | CB395* | CB698* | 30-130 | 11 5/8 x 6 5/8 x 4 | 10 1/4 x 5 1/2 x 4 | 12 | CB421 | 9 | 4 | N/D | N/D |
| CC393 | CC394 | CC395 | N/D | QSB107 | 11 7/8 x 8 1/8 x 4 | 10 3/4 x 7 1/2 x 3 7/8 | 20 | CB867 | N/D | N/D | 12 | 4 |
| CC396 | CC397 | CC398 | N/D | QSB109 | 11 7/8 x 11 1/8 x 4 | 10 3/4 x 10 3/8 x 3 7/8 | 8 | CB869 | N/D | N/D | 18 | 6 |
| CB390* | CB391* | CB392* | CB699* | 30-128 | 17 7/8 x 4 1/8 x 4 | 16 1/2 x 3 x 4 | 12 | CF021 | 8 | 3 | N/D | N/D |
| CB396* | CB397* | CB398* | CB700* | 30-138 | 17 7/8 x 6 5/8 x 4 | 16 1/2 x 5 1/2 x 4 | 12 | CF022 | 15 | 6 | N/D | N/D |
| CC399 | CC400 | CC401 | N/D | QSB108 | 17 7/8 x 8 1/8 x 4 | 16 1/2 x 7 1/2 x 3 7/8 | 10 | CB867 | N/D | N/D | 19 | 6 |
| CC402 | CC403 | CC404 | N/D | QSB110 | 17 7/8 x 11 1/8 x 4 | 16 3/8 x 10 3/8 x 3 7/8 | 8 | CB869 | N/D | N/D | 29 | 9 |
| CC405 | CC406 | CC407 | N/D | QSB105 | 23 7/8 x 4 1/8 x 4 | 22 1/4 x 3 1/4 x 3 7/8 | 8 | CB861 | N/D | N/D | 13 | 4 |
| CC408 | CC409 | CC423 | N/D | QSB106 | 23 7/8 x 6 5/8 x 4 | 22 1/4 x 5 1/2 x 3 7/8 | 8 | CB862 | N/D | N/D | 21 | 8 |
| CC411 | CC412 | CC413 | N/D | QSB114 | 23 7/8 x 8 1/8 x 4 | 22 1/4 x 7 1/2 x 3 7/8 | 6 | CB867 | N/D | N/D | 24 | 8 |
| CC414 | CC415 | CC416 | N/D | QSB116 | 23 7/8 x 11 1/8 x 4 | 22 1/4 x 10 3/8 x 3 7/8 | 6 | CB869 | N/D | N/D | 35 | 16 |
* 2 diviseurs amovibles pleine largeur sont compris
Diviseurs
| No modèle | No fab | Largeur" | Qté/caisse |
|---|---|---|---|
| CF021 | 40-128 | 3 | 24 |
| CF022 | 40-138 | 5 1/2 | 24 |
| CB867 | DSB107 | 8 1/8 | 50 |
| CB869 | DSB109 | 11 1/8 | 50 |
| CB861 | DSB101 | 4 1/8 | 50 |
| CB862 | DSB102 | 6 5/8 | 50 |
| CB420 | 40-120 | 3 | 24 |
| CB421 | 40-130 | 5 1/2 | 24 |
Compartiments
| No modèle | No fab | Couleur | Dimensions |
|---|---|---|---|
| CB379 | 30-101 | Blanc | 3 1/4" 2" |
| CB380 | 30-102 | Blanc | 5" 2 3/4" |
| CD036 | QBC111 | Jaune | 3 1/4" 1 3/4" |
| CD041 | QBC112 | Jaune | 5 1/8" 2 3/4" |
| Porte-étiquettes de forme allongée | |||
| CF398 | ELH410 | Noir | 10° angle |
| CF399 | ELH415 | Noir | 45° angle |






