
- Conçus pour le chargement/déchargement et le transport efficace des marchandises
- Tablettes en acier de calibre 14, rebords de 1/2″ vers le haut, prêts à utiliser
- Fabrication robuste en acier entièrement soudé prêt à utiliser
- Châssis fabriqué de cornière de 1 1/2″ angle et de treillis métallique de 2″ x 2″
- Comprend 2 roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 5″ ou roulettes boulonnées de 6″
- Capacité: 1000 à 2000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
Modèles
Deux côtés
| Roulettes de 5" non marquantes en caoutchouc Cap de 1000 lb No modèle |
Roulettes de 6" en polyuréthane Cap de 2000 lb No modèle |
Base la" x lo" |
Haut paroi int" | Hauteur poignée" | Dégagement entre tablettes" | Dimensions hors tout la" x lo" x h" |
Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tablettes | |||||||
| ML162 | ML168 | 24 x 36 | 55 | 42 | 26 | 24 x 39 x 63 | 95 |
| ML163 | ML169 | 24 x 48 | 55 | 42 | 26 | 24 x 51 x 63 | 112 |
| ML164 | ML170 | 24 x 60 | 55 | 42 | 26 | 24 x 63 x 63 | 127 |
| ML165 | ML171 | 30 x 48 | 55 | 42 | 26 | 30 x 51 x 63 | 129 |
| ML166 | ML172 | 30 x 60 | 55 | 42 | 26 | 30 x 63 x 63 | 144 |
| ML167 | ML173 | 30 x 72 | 55 | 42 | 26 | 30 x 75 x 63 | 167 |
| 3 Tablettes | |||||||
| ML174 | ML180 | 24 x 36 | 55 | 42 | 16 1/2 | 24 x 39 x 63 | 120 |
| ML175 | ML181 | 24 x 48 | 55 | 42 | 16 1/2 | 24 x 51 x 63 | 137 |
| ML176 | ML182 | 24 x 60 | 55 | 42 | 16 1/2 | 24 x 63 x 63 | 152 |
| ML177 | ML183 | 30 x 48 | 55 | 42 | 16 1/2 | 30 x 51 x 63 | 154 |
| ML178 | ML184 | 30 x 60 | 55 | 42 | 16 1/2 | 30 x 63 x 63 | 169 |
| ML179 | ML185 | 30 x 72 | 55 | 42 | 16 1/2 | 30 x 75 x 63 | 192 |
Trois côtés
| Roulettes de 5" non marquantes en caoutchouc Cap de 1000 lb No modèle |
Roulettes de 6" en polyuréthane Cap de 2000 lb No modèle |
Base la" x lo" |
Haut paroi int" | Hauteur poignée" | Dégagement entre tablettes" | Dimensions hors tout la" x lo" x h" |
Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tablette | |||||||
| ML220 | ML190 | 24 x 36 | 55 | 42 | - | 24 x 39 x 63 | 102 |
| ML221 | ML191 | 24 x 48 | 55 | 42 | - | 24 x 51 x 63 | 110 |
| ML222 | ML192 | 24 x 60 | 55 | 42 | - | 24 x 63 x 63 | 120 |
| ML223 | ML193 | 30 x 48 | 55 | 42 | - | 30 x 51 x 63 | 135 |
| ML224 | ML194 | 30 x 60 | 55 | 42 | - | 30 x 63 x 63 | 145 |
| ML225 | ML195 | 30 x 72 | 55 | 42 | - | 30 x 75 x 63 | 155 |
| 2 Tablettes | |||||||
| ML196 | ML202 | 24 x 36 | 55 | 42 | 26 | 24 x 39 x 63 | 127 |
| ML197 | ML203 | 24 x 48 | 55 | 42 | 26 | 24 x 51 x 63 | 142 |
| ML198 | ML204 | 24 x 60 | 55 | 42 | 26 | 24 x 63 x 63 | 159 |
| ML199 | ML205 | 30 x 48 | 55 | 42 | 26 | 30 x 51 x 63 | 182 |
| ML200 | ML206 | 30 x 60 | 55 | 42 | 26 | 30 x 63 x 63 | 192 |
| ML201 | ML207 | 30 x 72 | 55 | 42 | 26 | 30 x 75 x 63 | 211 |
| 3 Tablettes | |||||||
| ML208 | ML214 | 24 x 36 | 55 | 42 | 16 1/2 | 24 x 39 x 63 | 152 |
| ML209 | ML215 | 24 x 48 | 55 | 42 | 16 1/2 | 24 x 51 x 63 | 174 |
| ML210 | ML216 | 24 x 60 | 55 | 42 | 16 1/2 | 24 x 63 x 63 | 198 |
| ML211 | ML217 | 30 x 48 | 55 | 42 | 16 1/2 | 30 x 51 x 63 | 229 |
| ML212 | ML218 | 30 x 60 | 55 | 42 | 16 1/2 | 30 x 63 x 63 | 239 |
| ML213 | ML219 | 30 x 72 | 55 | 42 | 16 1/2 | 30 x 75 x 63 | 267 |





