
- Conçus pour le chargement/déchargement et le transport efficace des marchandises
- Fabrication robuste en métal complètement soudé, prêts à utiliser
- Tablettes en acier de calibre 14, rebords de 1 1/2″ vers le haut
- Châssis fabriqué de cornière de 1 1/2″ et de treillis métallique de 2″ x 2″
- Comprend 2 roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 5″ ou roulettes boulonnées de 6″
- Vendus avec moraillon et cadenas
- Capacité: 1000-2000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
Modèles
- ML242
- ML242
- ML254
| oulettes de 5" non marquantes en caoutchouc Cap de 1000 lb No modèle |
Roulettes de 6" en polyuréthane Cap de 2000 lb No modèle |
Base la" x lo" |
Haut paroi int" | Hauteur poignée" | Dégagement entre tablettes" | Dimensions hors tout la" x lo" x h" |
Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tablettes | |||||||
| ML238 | ML244 | 24 x 36 | 55 | 42 | 25 | 24 x 39 x 62 1/2 | 157 |
| ML239 | ML245 | 24 x 48 | 55 | 42 | 25 | 24 x 51 x 62 1/2 | 172 |
| ML240 | ML246 | 24 x 60 | 55 | 42 | 25 | 24 x 63 x 62 1/2 | 189 |
| ML241 | ML247 | 30 x 48 | 55 | 42 | 25 | 30 x 51 x 62 1/2 | 212 |
| ML242 | ML248 | 30 x 60 | 55 | 42 | 25 | 30 x 63 x 62 1/2 | 222 |
| ML243 | ML249 | 30 x 72 | 55 | 42 | 25 | 30 x 75 x 62 1/2 | 241 |
| 3 Tablettes | |||||||
| ML250 | ML256 | 24 x 36 | 55 | 42 | 16 | 24 x 39 x 62 1/2 | 182 |
| ML251 | ML257 | 24 x 48 | 55 | 42 | 16 | 24 x 51 x 62 1/2 | 204 |
| ML252 | ML258 | 24 x 60 | 55 | 42 | 16 | 24 x 63 x 62 1/2 | 228 |
| ML253 | ML259 | 30 x 48 | 55 | 42 | 16 | 30 x 51 x 62 1/2 | 259 |
| ML254 | ML260 | 30 x 60 | 55 | 42 | 16 | 30 x 63 x 62 1/2 | 269 |
| ML255 | ML261 | 30 x 72 | 55 | 42 | 16 | 30 x 75 x 62 1/2 | 297 |



