
- Polyvalents, peuvent être utilisés pour transporteren toute sécurité divers articles
- Tablettes en acier de calibre 16 avecbordure surélevée de 2 1/2″
- Poteaux d’acier de calibre 12 de 1 1/2″ x 1 1/2″
- Poignée tubulaire en acier d’un diamètre de 1 1/4″
- Facile à assembler et expédié démonté
- Tablettes du dessus et du milieu peuvent être installées avec bordure vers le haut ou le bas
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes boulonnées
- Capacité 750 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
Modèles
- MB489
- MB490
- MB492
- MB494
- MB495
- MB496
- ML146
- ML152
Roulettes non marquantes en caoutchouc de 5"
Hauteur hors tout: 36"
| No modèle | Dim tablette la" x lo" |
Nbre de tablettes | Dégagement entre tablettes" |
Hauteur poignée" | Dimensions hors tout la" x lo" x h" |
Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB492 | 18 x 30 | 2 | 25 | 36 | 18 x 33 x 36 | 43 |
| MB493 | 24 x 36 | 2 | 25 | 36 | 24 x 39 x 36 | 54 |
| MB494 | 24 x 48 | 2 | 25 | 36 | 24 x 51 x 36 | 69 |
| MB495 | 18 x 30 | 3 | 11 | 36 | 18 x 33 x 36 | 54 |
| MB496 | 24 x 36 | 3 | 11 | 36 | 24 x 39 x 36 | 70 |
| MB497 | 24 x 48 | 3 | 11 | 36 | 24 x 51 x 36 | 93 |
Hauteur hors tout: 48"
| No modèle | Dim tablette la" x lo" |
Nbre de tablettes | Dégagement entre tablettes" |
Hauteur poignée" | Dimensions hors tout la" x lo" x h" |
Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML142 | 18 x 30 | 3 | 17 | 48 | 18 x 33 x 48 | 56 |
| ML143 | 24 x 36 | 3 | 17 | 48 | 24 x 39 x 48 | 72 |
| ML144 | 24 x 48 | 3 | 17 | 48 | 24 x 51 x 48 | 95 |
| ML145 | 18 x 30 | 4 | 10 | 48 | 18 x 33 x 48 | 66 |
| ML146 | 24 x 36 | 4 | 10 | 48 | 24 x 39 x 48 | 85 |
| ML147 | 24 x 48 | 4 | 10 | 48 | 24 x 51 x 48 | 115 |
Hauteur hors tout: 61"
| No modèle | Dim tablette la" x lo" |
Nbre de tablettes | Dégagement entre tablettes" |
Hauteur poignée" | Dimensions hors tout la" x lo" x h" |
Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML148 | 18 x 30 | 4 | 15 | 48 | 18 x 33 x 61 | 68 |
| ML149 | 24 x 36 | 4 | 15 | 48 | 24 x 39 x 61 | 87 |
| ML150 | 24 x 48 | 4 | 15 | 48 | 24 x 51 x 61 | 117 |
| ML151 | 18 x 30 | 5 | 10 | 48 | 18 x 33 x 61 | 80 |
| ML152 | 24 x 36 | 5 | 10 | 48 | 24 x 39 x 61 | 100 |
| ML153 | 24 x 48 | 5 | 10 | 48 | 24 x 51 x 61 | 135 |
Roues pneumatiques de 8"
Hauteur hors tout: 40"
| No modèle | Dim tablette la" x lo" |
Nbre de tablettes | Dégagement entre tablettes" |
Hauteur poignée" | Dimensions hors tout la" x lo" x h" |
Poids lb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB488 | 24 x 36 | 2 | 25 | 40 | 24 x 39 x 40 | 60 |
| MB489 | 24 x 48 | 2 | 25 | 40 | 24 x 51 x 40 | 75 |
| MB490 | 24 x 36 | 3 | 11 | 40 | 24 x 39 x 40 | 90 |
| MB491 | 24 x 48 | 3 | 11 | 40 | 24 x 51 x 40 | 100 |








