
Choisissez parmi une grande sélection de plateformes et de roulettes pour satisfaire n’importe quelle application industrielle.
- Plateforme en acier robuste de calibre 14 avec un rebord de 2″ pour plus de résistance
- Poignée en acier tubulaire de 1 1/4″ qui peut s’insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes (assemblage requis, quincaillerie comprise)
MAT ÉRIAU DES ROULETTES
Phénolique: fabriquée en canevas pur imprégné de résine phénolique de haute qualité. Ne s’écrase pas sous des charges lourdes. Bonne roulette pour tous les types de surfaces allant du bois au béton. Résistante au produits chimiques corrosifs. Résiste aux températures de -28°C à 120°C.
Pneumatique: pneu en caoutchouc noir qui est gonflé et qui absorbe bien les chocs. Un roulement doux et silencieux sur les surfaces les plus cahoteuses, même à l’extérieur. Elle n’est pas recommandée pour les planchers recouverts de copeaux de métal ou de produits chimiques corrosifs.
Caoutchouc Moldon: roulette en caoutchouc moulé, collée en permanence à un moyeu à rayons en fonte. Le moyeu en fonte offre la résistance tandis que le caoutchouc moulé permet de rouler doucement et silencieusement sur terrain accidenté.
Roulette résiliente en caoutchouc élastique non marquante: Utilisée pour surfaces inégales et les tapis. Silencieuse, elle est parfaite pour les applications industrielles et institu-tionnelles. Résiste aux conditions humides et chimiques corrosives.
Polyoléfine: roue de plastique résistante à l’impact et ne s’effrite pas. Résiste à l’huile, la graisse et les chimiques.
Modèles
- MB237
- MB240
- MB241
- MB242
- MB244
- MB246
- MB249
| No modèle | Dia des roues" | Type de roulette | Capacité de charge/lb | Poids lb |
|---|---|---|---|---|
| 24" X 36" PLATFORM TRUCKS | ||||
| MB232 | 6 | Phénolique | 900 | 77 |
| MB233 | 8 | Phénolique | 1000 | 87 |
| MB234 | 8 | Pneumatique | 800 | 79 |
| MB235 | 6 | Caoutchouc Moldon | 900 | 88 |
| MB236 | 8 | Caoutchouc Moldon | 1000 | 96 |
| MB237 | 5 | Résiliente non marquante | 1000 | 63 |
| MB238 | 5 | Polyoléfine | 900 | 61 |
| 24" X 48" PLATFORM TRUCKS | ||||
| MB240 | 6 | Phénolique | 900 | 90 |
| MB241 | 8 | Phénolique | 1000 | 100 |
| MB242 | 8 | Pneumatique | 800 | 92 |
| MB243 | 6 | Caoutchouc Moldon | 900 | 101 |
| MB244 | 8 | Caoutchouc Moldon | 1000 | 109 |
| MB245 | 5 | Résiliente non marquante | 1000 | 76 |
| MB246 | 5 | Polyoléfine | 900 | 74 |
| 30" X 48" PLATFORM TRUCKS | ||||
| MD421 | 6 | Phénolique | 900 | 96 |
| MD422 | 8 | Phénolique | 1000 | 106 |
| MD423 | 8 | Pneumatique | 800 | 98 |
| MD424 | 6 | Caoutchouc Moldon | 900 | 107 |
| MD425 | 8 | Caoutchouc Moldon | 1000 | 115 |
| MD426 | 5 | Résiliente non marquante | 1000 | 82 |
| MD427 | 5 | Polyoléfine | 900 | 80 |
| 30" X 60" PLATFORM TRUCKS | ||||
| MB248 | 6 | Phénolique | 900 | 110 |
| MB249 | 8 | Phénolique | 1000 | 120 |
| MB250 | 8 | Pneumatique | 800 | 112 |
| MB251 | 6 | Caoutchouc Moldon | 900 | 121 |
| MB252 | 8 | Caoutchouc Moldon | 1000 | 129 |
| MB253 | 5 | Résiliente non marquante | 1000 | 96 |
| MB254 | 5 | Polyoléfine | 900 | 94 |







